科目編碼余額方向 | 科目名稱 | 名詞解釋 |
---|---|---|
貸5001 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 指企業(yè)經(jīng)常性的、主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的基本收入,如制造業(yè)的銷售產(chǎn)品、非成品和提供工業(yè)性勞務(wù)作業(yè)的收入;商品流通企業(yè)的銷售商品收入;旅游服務(wù)業(yè)的門票收入、客戶收入、餐飲收入等。 |
貸5051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 指企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入以外的所有通過銷售商品、提供勞務(wù)收入及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?;顒?dòng)中所形成的經(jīng)濟(jì)利益的流入。如材料物資及包裝物銷售、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、固定資產(chǎn)出租、包裝物出租、運(yùn)輸、廢舊物資出售收入等。 |
貸5101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 因?yàn)楣蕛r(jià)值的變動(dòng)而引發(fā)的損失或是收益。 |
貸5111 | 投資收益 | 是對外投資所取得的利潤、股利和債券利息等收人減去投資損失后的凈收益。 |
貸5301 | 營業(yè)外收入 | 指與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)沒有直接關(guān)系的各種收入。營業(yè)外收入并不是由企業(yè)經(jīng)營資金耗費(fèi)所產(chǎn)生的,不需要企業(yè)付出代價(jià),實(shí)際上是一種純收入,不可能也不需要與有關(guān)費(fèi)用進(jìn)行配比。 |
貸5301001 | 政府補(bǔ)助 | 是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn),但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本。 |
借5401 | 主營業(yè)務(wù)成本 | 指公司生產(chǎn)和銷售與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)所必須投入的直接成本,主要包括原材料、人工成本(工資)和固定資產(chǎn)折舊等。 |
借5402 | 其他業(yè)務(wù)成本 | 指企業(yè)在主營業(yè)務(wù)以外的其他活動(dòng)所取得和發(fā)生的一些支出。 |
借5403 | 營業(yè)稅金及附加 | 反映企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)應(yīng)負(fù)擔(dān)的營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育稅附加等。 |
借5601 | 銷售費(fèi)用 | 企業(yè)在銷售產(chǎn)品、自制半成品和提供勞務(wù)等過程中發(fā)生的費(fèi)用,包括由企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、委托代 銷手續(xù)費(fèi)、展覽費(fèi)、租賃費(fèi)(不含融資租賃費(fèi))和銷售服務(wù)費(fèi)、銷售部門人員工資、職工福利費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、物料消耗、低值易耗品攤銷以 及其他經(jīng)費(fèi)等。 |
借5602 | 管理費(fèi)用 | 指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。 |
借5602001 | 開辦費(fèi) | 指企業(yè)在企業(yè)批準(zhǔn)籌建之日起,到開始生產(chǎn)、經(jīng)營(包括試生產(chǎn)、試營業(yè))之日止的期間(即籌建期間)發(fā)生的費(fèi)用支出。 |
借5603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的利息支出(減利息收入)、匯兌凈損失(有的企業(yè)如商品流通企業(yè)、保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行單獨(dú)核算,不包括在財(cái)務(wù)費(fèi)用)、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi),以及籌資發(fā)生的其他財(cái)務(wù)費(fèi)用如債券印刷費(fèi)、國外借款擔(dān)保費(fèi)等。 |
借5701 | 資產(chǎn)減值損失 | 指因資產(chǎn)的賬面價(jià)值高于其可收回金額而造成的損失。 |
借5711 | 營業(yè)外支出 | 指不屬于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用,與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)沒有直接的關(guān)系,但應(yīng)從企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤總額中扣除的支出,包括固定資產(chǎn)盤虧、報(bào)廢、毀損、和出售的凈損失、非季節(jié)性和非修理性期間的停工損失、職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi)和技工學(xué)校經(jīng)費(fèi)、非常損失、公益救濟(jì)性的捐贈(zèng)、賠償金、違約金等。 |
借5801 | 所得稅費(fèi)用 | 核算企業(yè)負(fù)擔(dān)的所得稅,是損益類科目;這一般不等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅,因?yàn)榭赡艽嬖凇皶簳r(shí)性差異”。如果只有永久性差異,則等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅。 |
貸5901 | 以前年度損益調(diào)整 | 是指企業(yè)對以前年度多計(jì)或少計(jì)的重大盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整。以使其不至于影響到本年度利潤總額。 |
1、損益類科目定義:
損益類科目,會(huì)計(jì)科目的一種,這類科目是為核算“本年利潤”服務(wù)的,具體包括收入類科目、費(fèi)用類科目;在期末(月末、季末、年末)這類科目累計(jì)余額需轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應(yīng)為零。
損益類科目具體包括:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、公允價(jià)值變動(dòng)損益、投資收益、營業(yè)外收入、主營業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、其他業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、營業(yè)外支出、所得稅費(fèi)用、以前年度損益調(diào)整等。
2、企業(yè)損益類科目是指核算企業(yè)取得的收入和發(fā)生的成本費(fèi)用的科目,它具體包括:
①收入類科目:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)損益等
②費(fèi)用類科目:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、所得稅費(fèi)用等。
③直接計(jì)入當(dāng)期利潤的利得:營業(yè)外收入 固定資產(chǎn)處置損益
④直接計(jì)入當(dāng)期利潤的損失:營業(yè)外支出固定資產(chǎn)處置損益
【注意】直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失,應(yīng)記入“其他綜合收益”科目,不影響損益。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,損益類科目余額,應(yīng)當(dāng)在期末結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目。結(jié)轉(zhuǎn)后,損益類科目期末余額為零。
另外,“以前年度損益調(diào)整”科目也屬于損益類科目,但是,由于其核算的是以前年度的損益調(diào)整,而不是當(dāng)年的損益。因此,根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,該科目余額,在期末不能結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目,而應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目,并相應(yīng)調(diào)整盈余公積。結(jié)轉(zhuǎn)后,該科目期末余額為零。