2023年初級會計職稱考試報名費多少錢?
來源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):12212 時間:2022-08-10
2023年初級會計職稱考試報名簡章尚未公布,因此各省市初會報名費用都還未定,但是我們可以參考2022年各省市的初會報名費用,下面大家就和老師一起來詳細(xì)了解一下吧。
由于各省市考情并不一致,因此各考生須以自己所在考區(qū)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
2023年初級會計職稱考試報名費具體如下:
地區(qū) | 報名時間 | 報名費用及繳費截止時間 |
北京 | 1月5日8:00-14日20:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
天津 | 1月19日10:00-24日14:00 | 102元/2科 |
河北 | 1月10日-24日14:00 | 140元/2科,24日14:00截止 |
山西 | 1月5日-24日14:00 | 152元/2科,24日14:00截止 |
內(nèi)蒙古 | 1月5日-23日 | 160元/2科,24日14:00截止 |
遼寧 | 1月5日10:00-24日14:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
吉林 | 1月5日14:00-24日14:00 | 100元/2科,24日14:00截止 |
上海 | 1月10日10:00-14日 | 90元/2科,24日14:00截止 |
1月20日10:00-24日 | ||
江蘇 | 1月10日-24日14:00 | 130元/2科,24日14:00截止 |
浙江 | 1月5日10:00-17日16:00 | 120元/2科,24日14:00截止 |
1月21日10:00-24日14:00 | ||
安徽 | 1月5日-24日14:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
福建 | 1月5日-24日14:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
江西 | 1月5日10:00-21日17:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
山東 | 1月5日-24日14:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
河南 | 1月10日00:00-23日23:59 | 80元/2科,24日14:00截止 |
湖北 | 1月10日-24日14:00 | 120元/2科,24日14:00截止 |
湖南 | 1月5日-24日14:00 | 120元/2科,24日14:00截止 |
廣東 | 1月5日-24日 | 122元/2科,24日14:00截止 |
廣西 | 1月5日0:00-24日14:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
海南 | 1月5日-24日 | 110元/2科,24日截止 |
黑龍江 | 1月5日-24日14:00 | 122元/2科,24日14:00截止 |
重慶 | 1月5日9:00-24日14:00 | 100元/2科,24日14:00時截止 |
陜西 | 1月5日-23日18:00 | 140元/2科,24日14:00截止 |
甘肅 | 1月5日-24日14:00 | 140元/2科,24日14:00截止 |
青海 | 1月5日-24日 | 116元/2科,24日截止 |
寧夏 | 1月5日-24日14:00 | 110元/2科,24日14:00截止 |
新疆 | 1月11日10:00-24日14:00 | 95元/2科,24日14:00截止 |
兵團 | 1月11日-24日 | 95元/2科,24日14:00截止 |
四川 | 1月10日-24日14:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
貴州 | 1月10日-24日 | 100元/2科,24日截止 |
云南 | 1月5日-24日14:00 | 112元/2科,24日14:00截止 |
西藏 | 1月5日-24日 | 112元/2科,繳費時間:1月5日-23日 |
2025年初級會計考試備考一步到位,海量干貨資料前100名免費領(lǐng)取,高頻考點、歷年真題、教學(xué)講義、電子課件等等資料應(yīng)有盡有。備考時間有限,資料領(lǐng)取名額有限,有質(zhì)有量資料多多,多學(xué)不累成績優(yōu)優(yōu),趕緊點擊領(lǐng)取吧。
資料一:干貨!2025年初級會計《備考學(xué)習(xí)計劃》資料
資料三:初級經(jīng)濟法+會計實務(wù)??脊?!
最后提醒各位:想千萬次不如行動一次(去聽課>>)!與其被別人卷,還不如卷別人!快來開始學(xué)習(xí)?。?!
贊