2023年注冊會計(jì)師各區(qū)考試報(bào)名費(fèi)用匯總
來源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):11017 時(shí)間:2023-05-29
雖然2023年注冊會計(jì)師考試報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,但是繳費(fèi)并沒有,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,2023年注冊會計(jì)師考試報(bào)名和繳費(fèi)是分開的,2023年注冊會計(jì)師考試交費(fèi)時(shí)間是6月15日-30日(早8:00-晚8:00),那2023年注冊會計(jì)師各區(qū)考試報(bào)名費(fèi)用是多少錢呢?一起接著往下看吧。
2023年注冊會計(jì)師各區(qū)考試報(bào)名費(fèi)用匯總
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 |
北京 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 |
浙江 | 專業(yè):92元/科 綜合:166元 |
江蘇 | 每人每科92元 |
吉林 | 每人每科75元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元/人 考務(wù)費(fèi)55元/科 |
云南 | 專業(yè):100元/科 綜合:200元 |
河北 | 專業(yè):95元/科 綜合:180元 |
山西 | 專業(yè):80元/科 綜合:180元 |
安徽 | 每人每科80元 |
福建 | 專業(yè):70元/科 綜合:120元 |
江西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 |
河南 | 每人每科82元 |
山東 | 每人每科75元 |
湖南 | 專業(yè):70元/科 綜合:164元 |
湖北 | 專業(yè):80元/科 綜合:120元 |
廣東 | 審計(jì)、財(cái)務(wù)成本管理、公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法科目為65元/科 |
會計(jì)、職業(yè)能力綜合測試(試卷一、試卷二)科目為85元/科 | |
陜西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 |
海南 | 每人每科90元 |
重慶 | 每人每科60元 |
四川 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 |
廣西 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 |
貴州 | 每人每科90元 |
黑龍江 | 專業(yè):65元/科 綜合:130元 |
遼寧 | 專業(yè):75元/科 綜合:150元 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè):95元/科 綜合:190元 |
寧夏 | 每人每科75元 |
青海 | 專業(yè):62元/科 綜合:124元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)15元/人、考務(wù)費(fèi)40元/科 |
西藏 | 專業(yè):160元/科 綜合:160元 |
甘肅 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 |
天津 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 |
注冊會計(jì)師考試委實(shí)困難,但是也并非不能成功,有志者事竟成,由于注會備考周期過于漫長、考試內(nèi)容過于困難,因此干貨資料在備考過程中不能缺少,現(xiàn)牛賬網(wǎng)有如下注會干貨資料:
資料二:注冊會計(jì)師資料包《經(jīng)濟(jì)法法條》《稅法必背考點(diǎn)》《財(cái)管必背公式》《稅法必背公式》
資料三:注冊會計(jì)師易錯(cuò)易混知識點(diǎn)資料包
以上列舉只是部分干貨資料,如果你還想獲取更多干貨資料,點(diǎn)擊免費(fèi)獲取即可了解并下載全部干貨資料哦!
贊