中級(jí)試題-中級(jí)財(cái)務(wù)管理題庫(kù)
去做題體驗(yàn) 第一節(jié) 企業(yè)與企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 0/15 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第二節(jié) 財(cái)務(wù)管理目標(biāo) | 0/36 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第三節(jié) 財(cái)務(wù)管理原則 | 0/5 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第四節(jié) 財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié) | 0/10 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第五節(jié) 財(cái)務(wù)管理體制 | 0/40 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第六節(jié) 財(cái)務(wù)管理環(huán)境 | 0/25 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第一章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/35 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值 | 0/34 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 收益與風(fēng)險(xiǎn) | 0/31 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 成本性態(tài)分析 | 0/35 | 0 | 答題 |
第二章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/45 | 0 | 答題 |
第一節(jié)預(yù)算管理概述 | 0/13 | 0 | 答題 |
第二節(jié)預(yù)算的編制方法與程序 | 0/30 | 0 | 答題 |
第三節(jié)預(yù)算編制 | 0/34 | 0 | 答題 |
第四節(jié)預(yù)算的執(zhí)行與考核 | 0/4 | 0 | 答題 |
第三章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/30 | 0 | 答題 |
第一節(jié)籌資管理概述 | 0/13 | 0 | 答題 |
第二節(jié)債務(wù)籌資 | 0/27 | 0 | 答題 |
第三節(jié)股權(quán)籌資 | 0/31 | 0 | 答題 |
第四節(jié)衍生工具籌資 | 0/16 | 0 | 答題 |
第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新 | 0/10 | 0 | 答題 |
第四章章節(jié)單元測(cè)試 | 0/55 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 資金需要量預(yù)測(cè) | 0/20 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 資本成本 | 0/34 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 杠桿效應(yīng) | 0/24 | 0 | 答題 |
第四節(jié) 資本結(jié)構(gòu) | 0/24 | 0 | 答題 |
第五章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/35 | 0 | 答題 |
第一節(jié)投資管理概述 | 0/14 | 0 | 答題 |
第二節(jié)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) | 0/31 | 0 | 答題 |
第三節(jié)項(xiàng)目投資管理 | 0/18 | 0 | 答題 |
第四節(jié) 證券投資管理 | 0/31 | 0 | 答題 |
第五節(jié)基金投資與期權(quán)投資 | 0/8 | 0 | 答題 |
第六章單元測(cè)試 | 0/48 | 0 | 答題 |
第一節(jié)營(yíng)運(yùn)資金管理概述 | 0/29 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 現(xiàn)金管理 | 0/40 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 應(yīng)收賬款管理 | 0/35 | 0 | 答題 |
第四節(jié) 存貨管理 | 0/35 | 0 | 答題 |
第五節(jié) 流動(dòng)負(fù)債管理 | 0/32 | 0 | 答題 |
第七章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/65 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 成本管理概述 | 0/13 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 量本利分析與運(yùn)用 | 0/35 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)成本控制與分析 | 0/21 | 0 | 答題 |
第四節(jié) 作業(yè)成本與責(zé)任成本 | 0/29 | 0 | 答題 |
第八章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/46 | 0 | 答題 |
12-24 19:00 -21:00