位置: 牛賬網(wǎng) > 題庫(kù)中心 > 中級(jí)試題--中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)題庫(kù)
中級(jí)試題-中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)題庫(kù)
去做題第二節(jié) 會(huì)計(jì)法規(guī)制度體系概述 | 0/1 | 0 | 答題 |
第一節(jié)會(huì)計(jì)職業(yè)道德概述 | 0/2 | 0 | 答題 |
第一章 單元測(cè)試 | 0/14 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 會(huì)計(jì)目標(biāo)、會(huì)計(jì)要素和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量… | 0/15 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第一節(jié) 存貨的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0/14 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第二節(jié) 存貨的期末計(jì)量 | 0/11 | 0 | 答題 |
體驗(yàn) 第二章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/29 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 固定資產(chǎn)的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0/11 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 固定資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量 | 0/12 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 固定資產(chǎn)的處置 | 0/4 | 0 | 答題 |
第三章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/28 | 0 | 答題 |
第一節(jié)無形資產(chǎn)的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0/6 | 0 | 答題 |
第二節(jié)內(nèi)部研究開發(fā)支出的確認(rèn)和計(jì)量 | 0/5 | 0 | 答題 |
第三節(jié)無形資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量 | 0/12 | 0 | 答題 |
第四節(jié)無形資產(chǎn)的處置 | 0/3 | 0 | 答題 |
第四章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/28 | 0 | 答題 |
第一節(jié)投資性房地產(chǎn)概述 | 0/5 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 投資性房地產(chǎn)的確認(rèn)和初始計(jì)量 | 0/5 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量 | 0/13 | 0 | 答題 |
第四節(jié) 投資性房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)換和處置 | 0/9 | 0 | 答題 |
第五章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/38 | 0 | 答題 |
第一節(jié)長(zhǎng)期股權(quán)投資的范圍和初始計(jì)量 | 0/13 | 0 | 答題 |
第二節(jié)長(zhǎng)期股權(quán)的后續(xù)計(jì)量 | 0/24 | 0 | 答題 |
第三節(jié)合營(yíng)安排 | 0/2 | 0 | 答題 |
第六章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/40 | 0 | 答題 |
第一節(jié)資產(chǎn)減值概述 | 0/3 | 0 | 答題 |
第二節(jié)資產(chǎn)可收回金額的計(jì)量和減值損失的確… | 0/16 | 0 | 答題 |
第三節(jié)資產(chǎn)組減值的處理 | 0/8 | 0 | 答題 |
第七章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/27 | 0 | 答題 |
第一節(jié)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類 | 0/11 | 0 | 答題 |
第二節(jié)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的計(jì)量 | 0/22 | 0 | 答題 |
第三節(jié)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的確認(rèn)和終止確認(rèn) | 0/3 | 0 | 答題 |
第八章 章節(jié)單元測(cè)試 | 0/41 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 職工薪酬概述 | 0/7 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 短期薪酬的確認(rèn)和計(jì)量 | 0/10 | 0 | 答題 |
第三節(jié)離職后福利的確認(rèn)和計(jì)量 | 0/4 | 0 | 答題 |
第四節(jié) 辭退福利和其他長(zhǎng)期職工福利的確認(rèn)… | 0/5 | 0 | 答題 |
第九章 單元測(cè)試 | 0/23 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 股份支付的主要環(huán)節(jié)及類型 | 0/5 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 股份支付的確認(rèn)和計(jì)量 | 0/12 | 0 | 答題 |
第十章單元測(cè)試 | 0/21 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 借款費(fèi)用的范圍 | 0/2 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 借款費(fèi)用的確認(rèn) | 0/11 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 借款費(fèi)用的計(jì)量 | 0/7 | 0 | 答題 |
單元測(cè)試 | 0/19 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 或有事項(xiàng)概述 | 0/6 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 或有事項(xiàng)的確認(rèn)和計(jì)量 | 0/4 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 或有事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理原則的應(yīng)用 | 0/17 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/33 | 0 | 答題 |
第一節(jié)收入概述、第二節(jié)收入的確認(rèn)與計(jì)量 | 0/36 | 0 | 答題 |
第三節(jié)合同成本 | 0/5 | 0 | 答題 |
第四節(jié)關(guān)于特定交易的會(huì)計(jì)處理 | 0/14 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/44 | 0 | 答題 |
第一節(jié)政府補(bǔ)助概述 | 0/9 | 0 | 答題 |
第二節(jié)政府補(bǔ)助的會(huì)計(jì)處理 | 0/21 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/25 | 0 | 答題 |
第一節(jié)非貨幣性資產(chǎn)交換的認(rèn)定 | 0/13 | 0 | 答題 |
第二節(jié)非貨幣性資產(chǎn)交換的確認(rèn)和計(jì)量 | 0/16 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/18 | 0 | 答題 |
第一節(jié)債務(wù)重組概述 | 0/3 | 0 | 答題 |
第二節(jié)債務(wù)重組的會(huì)計(jì)處理 | 0/16 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/23 | 0 | 答題 |
第一節(jié)計(jì)稅基礎(chǔ)與暫時(shí)性差異 | 0/8 | 0 | 答題 |
第二節(jié)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的確… | 0/13 | 0 | 答題 |
第三節(jié)所得稅費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量 | 0/3 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/35 | 0 | 答題 |
第一節(jié)外幣交易的會(huì)計(jì)處理 | 0/17 | 0 | 答題 |
第二節(jié)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算 | 0/7 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/41 | 0 | 答題 |
第一節(jié)租賃概述 | 0/3 | 0 | 答題 |
第二節(jié)承租人的會(huì)計(jì)處理 | 0/7 | 0 | 答題 |
第三節(jié)出租人的會(huì)計(jì)處理 | 0/3 | 0 | 答題 |
第四節(jié)特殊租賃業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理 | 0/3 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/28 | 0 | 答題 |
第一節(jié)持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)和處置組 | 0/8 | 0 | 答題 |
第二節(jié)終止經(jīng)營(yíng) | 0/4 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/20 | 0 | 答題 |
企業(yè)合并 | 0/12 | 0 | 答題 |
合并財(cái)務(wù)報(bào)表 | 0/154 | 0 | 答題 |
第二十一章 單元測(cè)試 | 0/50 | 0 | 答題 |
第一節(jié) 會(huì)計(jì)政策及其變更 | 0/42 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/31 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更、會(huì)計(jì)政策變更與… | 0/35 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 前期差錯(cuò)更正 | 0/27 | 0 | 答題 |
第一節(jié)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)概述 | 0/30 | 0 | 答題 |
第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng) | 0/45 | 0 | 答題 |
第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng) | 0/15 | 0 | 答題 |
章節(jié)單元測(cè)試 | 0/17 | 0 | 答題 |
12-24 19:00 -21:00