2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)考試報(bào)名入口正式開(kāi)通
來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):11445 時(shí)間:2023-04-04
2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名將于4月6日上午8點(diǎn)正式開(kāi)始,請(qǐng)所有想要報(bào)考2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)考試的小伙伴們注意啦!關(guān)于2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名相關(guān)內(nèi)容解答,具體如下:
①2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名時(shí)間為:4月6日8:00-4月28日20:00
②2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名交費(fèi)時(shí)間為:6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)
③2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名入口為:https://cpaexam.cicpa.org.cn
注會(huì)報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各地報(bào)名費(fèi)用不同,請(qǐng)考生根據(jù)報(bào)考地區(qū)下發(fā)的報(bào)名簡(jiǎn)章,確定報(bào)名費(fèi)用,具體如下:
2023年全國(guó)各地注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名費(fèi)用 | ||
地區(qū) | 注會(huì)報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 |
重慶 | 考試報(bào)名費(fèi)為每科次人民幣60元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
安徽省 | 每人每科80元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科95元,綜合階段190元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
四川省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)用每科60元,綜合階段120元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)15.00元/每人、考務(wù)費(fèi)40元/每科 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
山西省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為80元/人·科,綜合階段考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為180元/人。 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
黑龍江 | 專(zhuān)業(yè)階段考試收費(fèi)65元/科,綜合階段考試收費(fèi)130元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
江蘇省 | 考試報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次92元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
河南省 | 每人每科次82元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
吉林省 | 每人每科75元。綜合階段考試的職業(yè)能力綜合測(cè)試試卷一、試卷二按兩科收費(fèi) | 點(diǎn)擊了解詳情 |
江西省 | 專(zhuān)業(yè)階段每科60元,綜合階段120元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
浙江省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人166元。綜合階段按2個(gè)科目收取 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
天津市 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每人每科60元,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)60元。綜合階段按2個(gè)科目收取 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
廣東省 | 除會(huì)計(jì)科目外專(zhuān)業(yè)階段每人每科65元;會(huì)計(jì)、綜合階段考試收費(fèi)85元,綜合階段按2個(gè)科目收取 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
陜西省 | 專(zhuān)業(yè)階段每人每科60元,綜合階段每人120元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
河北省 | 專(zhuān)業(yè)階段95元/科,綜合階段180元/科 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
湖北省 | 專(zhuān)業(yè)階段報(bào)名費(fèi)每科80元,綜合階段報(bào)名費(fèi)每科120元(含試卷一、試卷二兩場(chǎng)考試) | 點(diǎn)擊了解詳情 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照(寧價(jià)費(fèi)發(fā)[2013]18號(hào))文件規(guī)定,每科75元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
深圳市 | 專(zhuān)業(yè)階段除《會(huì)計(jì)》外每人每科65元,《會(huì)計(jì)》85元,綜合階段共170元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
青海省 | 暫未公布具體考試報(bào)名費(fèi)用 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
甘肅省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試費(fèi)每人每科90元,綜合階段考試費(fèi)共180元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
福建省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科70元,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)120元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
湖南省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每科報(bào)名費(fèi)70元,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)164元(含試卷一、試卷二) | 點(diǎn)擊了解詳情 |
山東省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次75元,綜合階段考試按兩科計(jì) | 點(diǎn)擊了解詳情 |
北京市 | 專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科60元;綜合階段考試科目報(bào)名費(fèi)(試卷一、試卷二)120元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
云南省 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣(試卷一、試卷二各100元) | 點(diǎn)擊了解詳情 |
上海市 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
貴州省 | 每科收取報(bào)名費(fèi)90元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
遼寧省 | 專(zhuān)業(yè)階段75元/科、綜合階段150元 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
海南省 | 考試報(bào)名費(fèi)按每人每科90元收費(fèi)(綜合階段考試按兩科收費(fèi))。 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
廣西 | 專(zhuān)業(yè)階段每人每科 90 元,綜合階段考試每人 180 元(試卷一、試卷二)。 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試委實(shí)困難,但是也并非不能成功,有志者事竟成,由于注會(huì)備考周期過(guò)于漫長(zhǎng)、考試內(nèi)容過(guò)于困難,因此干貨資料在備考過(guò)程中不能缺少,現(xiàn)牛賬網(wǎng)有如下注會(huì)干貨資料:
資料一:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2套拔分卷+口袋書(shū)
資料二:注冊(cè)會(huì)計(jì)師資料包《經(jīng)濟(jì)法法條》《稅法必背考點(diǎn)》《財(cái)管必背公式》《稅法必背公式》
資料三:注冊(cè)會(huì)計(jì)師易錯(cuò)易混知識(shí)點(diǎn)資料包
以上列舉只是部分干貨資料,如果你還想獲取更多干貨資料,點(diǎn)擊免費(fèi)獲取即可了解并下載全部干貨資料哦!
贊